P
2026 California Governor
Candidates
2 Winners
| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
DEM | |||
GOP | |||
DEM | |||
| Jul 20, 4:56 PM EDT | |||
#DecisionMade Jun 8, 8:37 PM EDT | |||
Geography
Hilton
+0%+10%+20%
Becerra
+0%+10%+20%
Steyer
+0%+10%+20%
Bianco
+0%+10%+20%
Related Races
Counties
County | Leader | Votes | Updated | DEM Reg | GOP Reg | OTH Reg | TOT Reg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trinity | Hilton+11.30% | 3,731 | Jul 20 4:56PM EDT | 2,142 | 2,891 | 1,570 | 7,465 |
Alameda | Steyer+1.50% | 408,195 | Jul 13 11:41AM EDT | 557,929 | 116,506 | 240,552 | 966,813 |
Amador | Hilton+19.00% | 15,977 | Jul 13 11:41AM EDT | 6,660 | 13,387 | 4,398 | 26,983 |
Butte | Hilton+12.10% | 61,392 | Jul 13 11:41AM EDT | 42,171 | 47,972 | 24,231 | 127,042 |
Calaveras | Hilton+19.30% | 17,736 | Jul 13 11:41AM EDT | 7,876 | 16,171 | 5,399 | 32,941 |
Colusa | Hilton+5.30% | 4,289 | Jul 13 11:41AM EDT | 3,320 | 4,415 | 2,371 | 10,831 |
Contra Costa | Becerra+6.40% | 322,351 | Jul 13 11:41AM EDT | 376,416 | 140,579 | 162,001 | 728,258 |
Del Norte | Hilton+19.50% | 6,405 | Jul 13 11:41AM EDT | 4,292 | 6,193 | 3,222 | 15,112 |
El Dorado | Hilton+22.10% | 75,147 | Jul 13 11:41AM EDT | 40,605 | 57,782 | 25,412 | 137,274 |
Fresno | Hilton+12.90% | 181,793 | Jul 13 11:41AM EDT | 196,061 | 173,860 | 114,103 | 529,292 |
Glenn | Hilton+10.20% | 6,460 | Jul 13 11:41AM EDT | 3,772 | 6,688 | 2,635 | 14,125 |
Humboldt | Steyer+10.70% | 39,766 | Jul 13 11:41AM EDT | 38,261 | 20,850 | 17,121 | 84,981 |
Imperial | Becerra+7.30% | 24,826 | Jul 13 11:41AM EDT | 40,827 | 22,984 | 24,062 | 93,652 |
Inyo | Hilton+9.10% | 5,896 | Jul 13 11:41AM EDT | 3,647 | 4,203 | 2,075 | 10,931 |
Kern | Hilton+14.90% | 146,930 | Jul 13 11:41AM EDT | 155,300 | 171,753 | 96,275 | 461,861 |
Kings | Hilton+14.90% | 21,960 | Jul 13 11:41AM EDT | 18,344 | 24,367 | 12,057 | 59,567 |
Lake | Hilton+8.60% | 16,861 | Jul 13 11:41AM EDT | 13,167 | 12,362 | 7,735 | 37,271 |
Lassen | Bianco+11.10% | 7,254 | Jul 13 11:41AM EDT | 2,389 | 8,880 | 2,543 | 15,315 |
Los Angeles | Becerra+5.80% | 2,129,411 | Jul 13 11:41AM EDT | 3,003,867 | 1,099,480 | 1,377,751 | 5,885,700 |
Madera | Hilton+21.30% | 32,240 | Jul 13 11:41AM EDT | 25,496 | 32,208 | 17,366 | 82,058 |
Marin | Steyer+2.50% | 103,118 | Jul 13 11:41AM EDT | 106,365 | 21,639 | 33,608 | 172,880 |
Mariposa | Hilton+10.40% | 6,712 | Jul 13 11:41AM EDT | 3,084 | 5,590 | 1,980 | 11,758 |
Mendocino | Steyer+6.10% | 25,999 | Jul 13 11:41AM EDT | 24,868 | 12,775 | 11,458 | 54,188 |
Merced | Hilton+4.40% | 45,802 | Jul 13 11:41AM EDT | 53,900 | 41,239 | 31,333 | 136,643 |
Modoc | Hilton+11.40% | 2,704 | Jul 13 11:41AM EDT | 957 | 3,026 | 894 | 5,387 |
Page 1 of 3 (58 total rows)
