Democrats
Republicans
The most competitive House races, ranked closest-to-call first.
| State | DemocraticRepublican | Rating |
|---|---|---|
| North Carolina 1 | 50% | Toss Up |
| Florida 25 | 52% | Toss Up |
| Michigan 10 | 52% | Toss Up |
| Ohio 7 | 55% | Toss Up |
| Pennsylvania 8 | 55% | Toss Up |
| New York 17 | 58% | Toss Up |
| Florida 14 | 61% | Lean D |
| Pennsylvania 10 | 63% | Lean D |
| Texas 34 | 63% | Lean D |
| Iowa 3 | 64% | Lean D |
The most competitive Senate races, ranked closest-to-call first.
| State | DemocraticRepublican | Rating |
|---|---|---|
| Ohio | 50% | Toss Up |
| Maine | 51% | Toss Up |
| Texas | 55% | Toss Up |
| Alaska | 58% | Toss Up |
| Iowa | 58% | Toss Up |
| Michigan | 64% | Lean D |
| North Carolina | 78% | Likely D |
| New Hampshire | 79% | Likely D |
| Florida | 80% | Likely R |
| South Carolina | 80% | Likely R |
Democrats
Republicans
Democrats
Republicans