G
| Candidate | Party | Votes | Pct |
|---|---|---|---|
DEM | |||
GOP | |||
| Polls close Nov 3, 8:00 PM EST | |||
Parish | Leader | Votes | Updated |
|---|---|---|---|
Acadia | - | 0 | |
Allen | - | 0 | |
Ascension | - | 0 | |
Assumption | - | 0 | |
Avoyelles | - | 0 | |
Beauregard | - | 0 | |
Bienville | - | 0 | |
Bossier | - | 0 | |
Caddo | - | 0 | |
Calcasieu | - | 0 | |
Caldwell | - | 0 | |
Cameron | - | 0 | |
Catahoula | - | 0 | |
Claiborne | - | 0 | |
Concordia | - | 0 | |
De Soto | - | 0 | |
East Baton Rouge | - | 0 | |
East Carroll | - | 0 | |
East Feliciana | - | 0 | |
Evangeline | - | 0 | |
Franklin | - | 0 | |
Grant | - | 0 | |
Iberia | - | 0 | |
Iberville | - | 0 | |
Jackson | - | 0 |
Forecasted Win Probability